
Esta semana, a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego divulgou uma lista com 1.524 vagas de trabalho. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, como caixa de supermercado (236 vagas, nível médio, salário de R$907), auxiliar de depósito (fundamental, 141 vagas, R$801), repositor em supermercados (95, fundamental, R$833), nutricionista (7 vagas, superior completo, R$2.240), entre outras.
Para participar da seleção, é preciso comparecer a um dos Centros Públicos de Emprego, Trabalho e Renda com identidade, CPF, carteira de trabalho e PIS. Em Jacarepaguá, o posto de atendimento fica na Estrada do Guerenguê, 1.630. Ao fazer o cadastro, existe a possibilidade de já sair de lá encaminhado. Quem preferir, poderá enviar o currículo citando a vaga desejada no assunto para smte.selecao@gmail.com ou smteboasvagas@gmail.com.
| BARRA DA TIJUCA / JACAREPAGUÁ | Vagas | Nº da Vaga | Escolaridade | Salário |
| AÇOUGUEIRO | 32 | 2909359 | ALFABETIZAÇÃO | 1215,00 |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 48 | 2909556 | ALFABETIZAÇÃO | 833,00 |
| AJUDANTE DE COZINHA | 13 | 2909423 | ALFABETIZAÇÃO | 833,00 |
| ASCENSORISTA | 7 | 2909915 | FUNDAMENTAL | 1039,00 |
| ASSISTENTE DE PREVENÇÃO DE PERDAS | 20 | 2910462 | ENSINO MÉDIO | 1164,00 |
| ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS | 26 | 2909780 | FUNDAMENTAL | 833,00 |
| ATENDENTE DO SETOR DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 27 | 2909673 | FUNDAMENTAL | 833,00 |
| AUXILIAR DE DEPÓSITO | 141 | 2909655 | FUNDAMENTAL | 801,00 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 6 | 2909928 | FUNDAMENTAL | 833,00 |
| BALCONISTA | 41 | 2909724 | FUNDAMENTAL | 833,00 |
| BALCONISTA DE AÇOUGUE | 43 | 2909753 | FUNDAMENTAL | 833,00 |
| CAIXA (SUPERMERCADO) | 236 | 2910530 | ENSINO MÉDIO | 907,00 |
| CARTAZEIRO | 4 | 2910595 | ENSINO MÉDIO | 1490,00 |
| CONFEITEIRO | 14 | 2909539 | ALFABETIZAÇÃO | 1215,00 |
| DESOSSADOR | 9 | 2909415 | ALFABETIZAÇÃO | 1288,00 |
| ELETRICISTA | 9 | 2909989 | FUNDAMENTAL | 1430,00 |
| EMPACOTADOR, A MÃO | 10 | 2909664 | FUNDAMENTAL | 833,00 |
| FISCAL DE CAIXA | 21 | 2910678 | ENSINO MÉDIO | 1085,00 |
| FISCAL DE LOJA | 18 | 2910828 | ENSINO MÉDIO | 1085,00 |
| GERENTE DE MERCEARIA | 5 | 2910611 | ENSINO MÉDIO | 1570,00 |
| GUARDADOR DE VEÍCULOS | 8 | 2909831 | FUNDAMENTAL | 833,00 |
| LOCUTOR ANUNCIADOR | 4 | 2909933 | FUNDAMENTAL | 1490,00 |
| MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | 11 | 2909943 | FUNDAMENTAL | 1765,00 |
| OPERADOR DE ELEVADOR | 12 | 2909843 | FUNDAMENTAL | 1039,00 |
| OPERADOR DE PRENSA A FABRICAÇÃO DE PAPEL | 10 | 2910918 | FUNDAMENTAL | 1039,00 |
| PADEIRO | 13 | 2909603 | ALFABETIZAÇÃO | 1144,00 |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE | 25 | 2909849 | FUNDAMENTAL | 833,00 |
| REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS | 95 | 2909856 | FUNDAMENTAL | 833,00 |
| SUPERVISOR DE AÇOUGUE | 2 | 2910665 | ENSINO MÉDIO | 1570,00 |
| VIGIA NOTURNO | 3 | 2909940 | FUNDAMENTAL | 899,00 |
| TOTAL | 913 |
| ||
| BARRA DA TIJUCA | Vagas | Nº da Vaga | Escolaridade | Salário |
| Ajudante de Cozinha | 25 | Fundamental Completo | 875,00 | |
| Ajudante de Cozinha | 15 | 2908090 | Fundamental Completo | 930,00 |
| Ajudante de Pizzailo | 3 | 900,00 | ||
| Atendente de Lanchonete | 25 | Fundamental Completo | 875,00 | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 20 | 875,00 | ||
| Auxiliar de Serviços Gerais | 40 | 2908114 | Fundamental Completo | 875,00 |
| Chefe de Cozinha | 6 | Fundamental Completo | 1300,00 | |
| Chefe de Cozinha | 3 | 2908043 | Fundamental Completo | 2500,00 |
| Confeiteiro | 1 | 2875629 | Fundamental Completo | 1203,34 |
| Copeiro | 10 | Fundamental Completo | 875,00 | |
| Cozinheiro | 15 | Fundamental Completo | 1007,16 | |
| Cozinheiro | 5 | 2907963 | Fundamental Completo | 1200,00 |
| Empacotador | 50 | 2860774 | Fundamental Completo | 905,00 |
| Estoquista | 2 | 1016,77 | ||
| Garçom | 6 | Fundamental Completo | 1200,00 | |
| Nutricionista | 7 | Superior Completo | 2240,00 | |
| Operador de Caixa | 50 | 2859198 | Ensino Médio Completo | 948,71 |
| Padeiro | 5 | 2884187 | Fundamental Completo | 1203,34 |
| Repositor de Mercadoria | 30 | 2871968 | Fundamental Completo | 948,71 |
| Repositor de Supervisor | 40 | 2860604 | Fundamental Completo | 948,71 |
| Sushiman | 3 | 2808158 | Fundamental Completo | à combinar |
| TOTAL | 361 |
| ||
| JACAREPAGUÁ | Vagas | Nº da Vaga | Escolaridade | Salário |
| Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo | 2 | 2887601 | Ensino Médio Completo | 800,00 |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO | 1 | 2878449 | ENSINO MÉDIO | 850,00 |
| BARRA DA TIJUCA E RECREIO | Vagas | Nº da Vaga | Escolaridade | Salário |
| BALCONISTA | 82 | 2904068 | FUNDAMENTAL INCOMP. | 927,50 |
| CAIXA(SUPERMERCADO) | 86 | 2904190 | FUNDAMENTAL INCOMP. | 991,00 |
| REPOSITOR DE SUPERMERCADO | 82 | 2904119 | FUNDAMENTAL INCOMP. | 927,50 |
| TOTAL | 250 |
|
























